약관 및 단위
약관 및 단위
| 약관 | |
|---|---|
| AMIMS | 호주 해양 과학 연구소 |
| alarp | 합리적으로 실행 bet365 우회 주소한만큼 낮은 |
| AP | American Petroleum Institute |
| ASX | 호주 증권 거래소 |
| ato | 호주 세금 사무소 |
| BIPOC | 검은 색, 토착민 또는 색깔의 사람들 |
| 보드 | Woodside Energy Group Ltd의 이사회 |
| CCS | 탄소 포획 및 보관 |
| CEO | 최고 경영자 |
| eiti | 64667_64714 |
| fid | 최종 투자 결정 |
| FIFO | 비행에서 비행 |
| FPSO | 64843_64887 |
| HSE | 건강, 안전 및 환경 |
| IOGP | 국제 석유 및 가스 생산자 협회 |
| ipieca | 국제 석유 산업 환경 보존 협회 : 환경 및 사회 문제를위한 글로벌 석유 및 가스 산업 협회 |
| ISO | 표준화 국제기구 |
| iucn | 국제 자연 보존 연합 |
| JV | 합작 투자 |
| KBSB | King Bay Supply Base |
| KBSF | King Bay Supply Facility |
| KGP | Karratha 가스 공장 |
| lng | 액화 천연 가스 |
| Mac | Murujuga Aboriginal Corporation |
| nger | 국가 온실 및 에너지보고 |
| ngl | 천연 가스 액체 |
| NPI | 전국 오염 물질 인벤토리 |
| NYFL | Ngarluma Yindjibarndi Foundation Limited |
| OGCI | 석유 및 가스 기후 이니셔티브 |
| 랩 | 화해 행동 계획 |
| RSFU | 시작 준비 |
| TCFD | 기후 관련 재무 공개에 대한 태스크 포스. 자세한 내용은 참조www.fsb-tcfd.org/about. |
| tri | 총 기록 bet365 우회 주소한 부상 |
| trir | 총 기록 bet365 우회 주소한 부상 률 |
| TROIF | 66447_66496 |
| vpshr | 안보 및 인권에 대한 자발적 원칙 |
| UNDG | 유엔 지속 bet365 우회 주소한 개발 목표 |
| uwa | 서호주 대학 |
| wa | 서호주 |
| 단위 | |
|---|---|
| A $ | 호주 달러 |
| bbl | 배럴 |
| BCM3 | 10 억 입방 미터 |
| BOE | 석유 배럴 |
| ch4 | Methane |
| CO2 | 이산화탄소 |
| CO2-e | 이산화탄소 등가 |
| EJ | Exajoule |
| g | 그램 |
| gj | Gigajoule |
| GW | Gigawatt |
| GWH | Gigawatt Hour |
| H2 | 수소 |
| kg | 킬로그램 |
| KT | Kilotonne |
| KTPA | 연간 킬로 톤, 천 톤 |
| KW | 킬로와트 |
| M3 | Cubic Meter |
| mg/l | 리터당 밀리그램 |
| MJ | Megajoule |
| MMBTU | 백만 영국 열 장치 |
| mt | 백만 톤 |
| MTPA | 연간 백만 톤 |
| MW | 메가 와트 |
| NH3 | 암모니아 |
| % | 백분율 |
| SM3 | 표준 입방 미터 |
| 톤 (T 및 KT) | 이 웹 사이트에서‘T’는 톤을 의미하며‘KT’는 킬로 톤을 의미하며 천 톤이라는 것을 의미합니다 |
| TCO2-e | 톤의 이산화탄소 등가 |
| TJ | Terajoule |
| TPD | 하루 톤 |
| US $ | 미국 달러 |