.tmb-ptitle-mob.jpeg?sfvrsn=a4408064_4)
건강 및 안전 bet365 가상 축구 테이블
이 bet365 가상 축구 테이블의 2023 열에 포함 된 건강 및 안전 bet365 가상 축구는 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일 기간과 관련이 있으며 2024 년 2 월 27 일에 게시되었습니다.
이 bet365 가상 축구 테이블의 2024 열에 포함 된 bet365 가상 축구는 2024 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일에 관련되어 있으며 2025 년 2 월 25 일에 게시되었습니다.이 표는 매년 해당 연례 보고서의 출시와 함께 업데이트됩니다..
건강 및 bet365 가상 축구 성과1 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
인력 노출 시간2,3,4 | |||||
직원 | 7,684,780 | 8,034,214 | 7,010,211 | 6,424,477 | 7,187,170 |
계약자 | 15,630,142 | 12,880,269 | 9,689,519 | 9,076,377 | 5,271,462 |
총 시간 | 23,314,922 | 20,914,483 | 16,699,730 | 15,500,854 | 12,458,632 |
사건 수4 | |||||
사망자 - 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사망자 - 계약자 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
총 사망자5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
높은 결과 업무 관련 부상 (사망자 제외)-직원 | 1 | 1 | 0 | NPR | npr |
높은 결과 업무 관련 부상 (사망자 제외)-계약자 | 0 | 2 | 0 | NPR | NPR |
총 고소성 업무 관련 부상 (사망자 제외)6 | 1 | 3 | 0 | NPR | NPR |
기록 가능한 부상 - 직원 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 |
기록 가능한 부상 - 계약자 | 49 | 34 | 24 | 19 | 8 |
총 기록 가능한 부상7 | 57 | 39 | 30 | 27 | 11 |
시간 부상 이벤트 손실 - 직원 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
시간 부상 이벤트 손실 - 계약자 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 |
총 잃어버린 시간 부상 사건 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 |
높은 잠재적 사건8 | 29 | 19 | 10 | 14 | 11 |
기록 가능한 직업 질환 - 직원 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 |
기록 가능한 직업 질환 - 계약자 | 17 | 6 | 8 | 3 | 1 |
총 기록 가능한 직업 질환9 | 33 | 24 | 12 | 8 | 2 |
프로세스 안전 이벤트 수10 | |||||
티어 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tier 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total Tier 1 또는 Tier 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
주파수 속도4,11 | |||||
사망률 - 직원 | 0 | 0 | NPR | NPR | npr |
사망률 - 계약자 | 0 | 0.08 | npr | NPR | npr |
총 사망률12 | 0 | 0.05 | NPR | NPR | npr |
높은 결과 업무 관련 부상 률 (사망자 제외)-직원 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | NPR | NPR |
높은 결과 업무 관련 부상 률 (사망자 제외)-계약자 | 0 | 0.16 | 0.00 | NPR | NPR |
총 고가의 작업 관련 부상 률 (사망자 제외)6 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | npr | npr |
총 기록 가능한 부상 률 - 직원 | 1.04 | 0.62 | 0.86 | 1.25 | 0.42 |
총 기록 가능한 부상 률 - 계약자 | 3.13 | 2.64 | 2.48 | 2.09 | 1.52 |
총 기록 가능한 부상 률11 | 2.44 | 1.86 | 1.80 | 1.74 | 0.88 |
시간 손실 시간 부상 빈도 - 직원 | 0.52 | 0.12 | 0.00 | 0.47 | 0.14 |
시간 손실 시간 부상 빈도 - 계약자 | 0.45 | 0.47 | 0.31 | 0.44 | 0.00 |
시간 손실 시간 부상 빈도 | 0.47 | 0.33 | 0.18 | 0.45 | 0.08 |
높은 전위 입사 빈도 | 1.24 | 0.91 | 0.60 | 0.90 | 0.88 |
총 기록 가능한 직업 질환 빈도 - 직원 | 2.08 | 2.24 | 0.57 | 0.78 | 0.14 |
총 기록 가능한 직업 질환 빈도 - 계약자 | 1.09 | 0.47 | 0.83 | 0.33 | 0.19 |
총 기록 가능한 직업 질환 빈도 | 1.42 | 1.15 | 0.72 | 0.52 | 0.16 |
지역별 총 기록 가능한 부상 률11 | |||||
아프리카 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 2.02 | npr |
아메리카13 | 1.03 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
아시아 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
호주 | 2.9 | 2.19 | 2.07 | 1.77 | 0.89 |
카리브해 | 0.00 | 1.61 | 2.84 | NPR | NPR |
전체 주파수 | 2.44 | 1.86 | 1.80 | 1.74 | 0.88 |
지역별 총 기록 가능한 직업 질환 빈도11 | |||||
아프리카 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NPR |
아메리카13 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
아시아 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 0.00 |
호주 | 1.42 | 1.55 | 0.88 | 0.48 | 0.16 |
카리브해 | 1.47 | 0.00 | 2.84 | npr | npr |
전체 주파수 | 1.42 | 1.15 | 0.72 | 0.52 | 0.16 |
지역별로 잃어버린 날 수14 | |||||
아프리카 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
아메리카13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
아시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호주 | 294 | 78 | 121 | 454 | 28 |
카리브해 | 0 | 21 | 0 | npr | npr |
Total | 294 | 116 | 154 | 457 | 28 |
지역별 건강과 bet365 가상 축구에 소요되는 훈련 시간 (시간)15,16 | |||||
아프리카 | 75 | 51 | 109 | 241 | 19 |
아메리카13,17 | 1,265 | 485 | 765 | 48 | 21 |
아시아 | 217 | 120 | 233 | 102 | 397 |
호주 | 18,772 | 14,402 | 18,851 | 60,676 | 54,014 |
카리브해 | 495 | 12 | 121 | NPR | NPR |
유럽 | 8 | 11 | 32 | 54 | 33 |
Total | 20,832 | 15,079 | 20,111 | 61,121 | 54,483 |
NPR은 이전에보고되지 않았다고 말합니다.
해당 N/A가 해당되지 않습니다.